
bis 4 Stück | 7.50 / Stk. |
ab 5 Stück | 7.00 / Stk. |
Duft | |
---|---|
Blattgesundheit Sternrußtau | |
Blattgesundheit Mehltau | |
Wuchshöhe | 50 - 80 cm |
bis 4 Stück | 7.50 / Stk. |
ab 5 Stück | 7.00 / Stk. |
bis 4 Stück | 10.50 / Stk. |
ab 5 Stück | 10.00 / Stk. |
bis 4 Stück | 7.50 / Stk. |
ab 5 Stück | 7.00 / Stk. |
bis beliebig Stück | 22.95 / Stk. |
bis 3 Stück | 14.95 / Stk. |
ab 4 Stück | 14.00 / Stk. |
bis beliebig Stück | 35.00 / Stk. |
bis 3 Stück | 14.95 / Stk. |
ab 4 Stück | 14.00 / Stk. |
bis beliebig Stück | 30.00 / Stk. |
Versand von Montag bis Donnerstag.
Synonym: Siegburg Rose
Besonderheiten | Hohe Resistenz gegen Schaderreger; schöne Füllung, selbstreinigend |
---|---|
Auszeichnungen | Beste Bodendeckerrose "Grand Prix de la France", Frankreich 2018; 1 st class certificate A in Den Haag/Niederlande, 2014; ADR®-Rose 2016, 1. Platz in Hradec Kralové, 2019 |
Blütendurchmesser, offen | 4 - 6 cm |
---|---|
Farbgruppe | gelb |
Pflanzen pro qm / Pflanzabstand | 3 - 4 (50 - 60 cm Pflanzabstand) |
Typ | Kleinstrauchrose |
Verwendung | Öffentliches Grün, Hecken, Randbepflanzungen |
Winterhärtetyp | |
Wuchsform | leicht bogig überhängend wachsend |